Past Leadership
                    
                    | Name | Sex | Date of birth | Post | Tenure | 
| 陈金平 | 男 | 1973.10 | 副所长、副所长兼纪委书记 | 2017.3-2019.9、2019.9-2021.4 | 
| 常务副所长(主持工作) | 2021.4-2022.6 | |||
| 李宏荣 | 男 | 1966.12 | 党委书记兼副所长 | 2015.4-2016.3 | 
| 邹发生 | 男 | 1964.06 | 副所长、常务副所长(主持工作) | 2009-2018.6、2018.6-2019.6 | 
| 党委副书记(主持工作) 兼常务副所长(主持工作)、党委书记 | 2019.6-2021.4、2021.4-2022.6 | |||
| 肖维良 | 男 | 1963.10 | 副所长、党委副书记 | 2001-2007、2005-2007 | 
| 党委书记、党委书记兼副所长 | 2007-2009、2009-2015 | |||
| 阳建春 | 男 | 1964.01 | 副所长、党委副书记兼纪委书记 | 2005-2015、2015.4-2016.3 | 
| 党委书记兼纪委书记 | 2016.3-2019.6 | |||
| 韩日畴 | 男 | 1963.12 | 副所长、常务副所长 | 2001-2009、2009-2011 | 
| 所长 | 2011-2018.6 | |||
| 郭明昉 | 男 | 1954.06 | 所长助理、所长 | 1994-1997、1997-2009 | 
| 纪委书记 | 2010-2015 | |||
| 罗裕良 | 男 | 1946.08 | 所长助理 | 1994-1997 | 
| 副所长 | 1997-2001 | |||
| 钱兴 | 男 | 1952.06 | 副所长 | 1992-2005 | 
| 党委书记 | 1998-2007 | |||
| 何拱华 | 男 | 1938.09 | 党委副书记 | 1985-1988 | 
| 党委书记 | 1989-1998 | |||
| 彭统序 | 男 | 1939.10 | 副所长 | 1989-1991 | 
| 所长 | 1992-1997 | |||
| 欧阳子焯 | 男 | 1946.11 | 副所长 | 1992-2001 | 
| 袁喜才 | 男 | 1937.12 | 副所长 | 1989-1992 | 
| 虞镭农 | 男 | 1931.05 | 党委副书记 | 1980-1985 | 
| 党委书记 | 1985-1989 | |||
| 熊培华 | 男 | 1933.05 | 副所长 | 1983-1992 | 
        Contact Us
    
    
     Tel:
        Tel:
     
        Email:
     Address:广东省科学院动物研究所
        Address:广东省科学院动物研究所
    
